Bảng giá thu mua phế liệu tại PHẾ LIỆU NHẬT MINH
Công ty TNHH Phế Liệu Kim Loại Nhật Minh là đơn vị chuyên thu mua phế liệu kim loại uy tín, hoạt động với vai trò công ty – đại lý – tổng kho phế liệu.

Chúng tôi nhận thu mua đa dạng các mặt hàng phế liệu như sắt, đồng, kẽm, inox, niken, bazo với giá cạnh tranh – định giá minh bạch – thanh toán nhanh.
Báo giá nhanh chỉ trong 5 phút, thu mua tận nơi.
Hotline: 0933.383.678 (gọi & zalo)
Hotline: 0976.446.883 (gọi & zalo)
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU
| Loại phế liệu | Phân loại hàng | Đơn giá mua |
|---|---|---|
| Đồng | Đồng cáp loại 1 | 275.000 – 365.000 đồng/kg |
| Đồng đỏ | 250.000 – 360.000 đồng/kg | |
| Đồng vàng (đồng thau) | 150.000 – 245.000 đồng/kg | |
| Dây điện có vỏ | 135.000 – 335.000 đồng/kg | |
| Đồng cháy | 215.000 – 275.000 đồng/kg | |
| Đồng vụn | 170.000 – 270.000 đồng/kg | |
| Sắt | Sắt đặc đề C | 9.000 – 14.000 đồng/kg |
| Thép phế liệu | 8.500 – 13.000 đồng/kg | |
| Sắt công trình | 11.000 – 15.000 đồng/kg | |
| Sắt máy | 13.000 – 25.000 đồng/kg | |
| Sắt vụn | 8.000 – 12.000 đồng/kg | |
| Sắt gỉ sét | 7.500 – 10.000 đồng/kg | |
| Bazo sắt, bã sắt, tôn | 5.500 – 9.000 đồng/kg | |
| Gang | 8.000 – 12.000 đồng/kg | |
| Inox | Inox 304 | 29.000 – 55.000 đồng/kg |
| Inox 316 | 50.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Inox 201 | 16.000 – 26.000 đồng/kg | |
| Inox 430 | 14.000 – 22.000 đồng/kg | |
| Inox 310 | 70.000 – 85.000 đồng/kg | |
| Inox 301 | 25.000 – 40.000 đồng/kg | |
| Inox 410, 409, 420 | 15.000 – 35.000 đồng/kg | |
| Inox 630, 631 | 18.000 – 39.000 đồng/kg | |
| Ba dớ inox | 13.000 – 55.000 đồng/kg | |
| Nhôm | Nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm | 68.000 – 98.000 đồng/kg |
| Nhôm xám, phôi nhôm | 65.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Ba zớ nhôm, mạt nhôm | 35.000 – 50.000 đồng/kg | |
| Nhôm vụn | 65.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Nhôm dẻo | 55.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Nhôm máy | 52.000 – 75.000 đồng/kg | |
| Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây, chì thiếc 60/40 | 700.000 – 1.300.000 đồng/kg |
| Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 55.000 đồng/kg | |
| Hợp kim phế liệu | Mũi khoan, dao phay, dao chặt, bánh cán, khuôn hợp kim, carbay | 980.000 – 1.500.000 đồng/kg |
| Thiếc | Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 1.000.000 – 1.700.000 đồng/kg |
| Bạc | Bạc dạng thỏi, cuộn, xi mạ, nước bạc, bã bạc | 9.500.000 – 18.000.000 đồng/kg |
| Bo mạch điện | Bo mạch, linh kiện, chip, IC các loại | 2.000.000 – 7.000.000 đồng/kg |
| Niken | Niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 450.000 – 750.000 đồng/kg |
| Kẽm | Kẽm IN phế liệu | 75.000 – 85.000 đồng/kg |
| Thùng phi | Thùng phuy sắt | 100.000 – 130.000 đồng/kg |
| Thùng phuy nhựa | 40.000 – 60.000 đồng/kg | |
| Pallet | Palet nhựa | 70.000 – 110.000 đồng/kg |
| Bao bì | Bao Jumbo | 35.000 đồng/bao |
| Nhựa | Nhựa ABS | 13.500 – 18.000 đồng/kg |
| Nhựa PP | 3.000 – 10.000 đồng/kg | |
| Ống nhựa PVC | 12.000 – 18.000 đồng/kg | |
| Giấy | Giấy carton | 2.500 – 4.500 đồng/kg |
| Giấy báo | 2.200 – 4.200 đồng/kg | |
| Giấy photo | 2.900 – 4.900 đồng/kg | |
| Nilon | Nilon sữa | 5.800 – 6.800 đồng/kg |
| Nilon dẻo | 5.800 – 6.300 đồng/kg | |
| Nilon xốp | 5.600 – 6.800 đồng/kg | |
| Vải | Vải tồn kho, cây, khúc, vụn: vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 15.000 – 150.000 đồng/kg |
| Bình acquy | Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 20.000 – 29.000 đồng/kg |
| Các loại phế liệu khác |
|
|
**Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm, chất lượng, số lượng và khu vực.
Liên hệ trực tiếp để được định giá chính xác.
- Hotline: 0933.383.678 (gọi & zalo)
- Hotline: 0976.446.883 (gọi & zalo)
